Прайс-лист - Услуги
В прейскуранте цен Вы можете ознакомится с основными ценами на выполняемые услуги.
Остальные работы выполняются по оговорённых ценах.
| 1. Компьютерная диагностика (считывание и расшифровка ошибок) | 100грн. |
| 2. Диагностика электрического насоса (бензонасоса)на авто | 60грн. шт. |
| 3. Диагностика электрического насоса (бензонасоса)на стенде | 50грн. шт. |
| 4. Снятие установка электрического насоса (бензонасоса) с авто без демонтажа топливного бака (если возможно) | 100-200грн. шт. |
| 5. Снятие установка электрического насоса (бензонасоса) с авто с демонтажем топливного бака | 400-600грн. шт. |
| 6. Переборка топливной станции с заменой бензонасоса или без | 100-200грн. шт. |
| 7. Диагностика топливной станции в сборе на стенде | 100-200грн. шт. |
| 8. Снятие установка бензиновых форсунок с авто без демонтажа коллекторов | 50грн. шт. |
| 9. Снятие и установка коллектора для демонтажа форсунок | 100-400грн. шт. |
| 10. Диагностика снятых эл. форсунок на стенде | 20грн. шт. |
| 11. Чистка форсунок на стенде с последующей диагностикой | 30грн. шт. |
| 12.Ремонт демонтированных амортизаторов | 300-350грн. шт. |
| 13. Снятие установка амортизаторов | 150- 250грн. шт. |
| 14. Ремонт рулевой рейки | 800-3500грн. шт. |
| 15. Снятие установка рулевой рейки | 600-1500грн. шт. |
| 16. Ремонт бензонасоса, электро насоса (есть обменный фонд) | 350-550грн. шт. |
| 17. Ремонт выхлопной системы (без стоимости зап. частей) | 100-1100грн. |


